범주
기본정보
모델 번호. | KY45FG/KY40FG/KY32FG |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 노이 |
색상 | 썩음 |
스핀델베그 | 130mm |
페이스 밀링 용량 | 80mm |
엔드 밀링 용량 | 32mm |
성능 | 1,5kW |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | KY45/KY40/KY32 |
등록 상표 | KY |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 150-200 세트/월 |
상품 설명
명세서 | |
드릴링 용량 | 32mm/40mm/45mm |
페이스 밀링 용량 | 80mm |
엔드 밀링 용량 | 32mm |
스핀들 노즈에서 테이블까지의 최대 거리 | 450mm |
최저한의. 스핀들 축에서 기둥까지의 거리 | 260mm |
스핀델베그 | 130mm |
스핀들 콘 | MT4 또는 R8 |
속도 수준 | 6 |
스핀들 속도 범위 50Hz | 80-1250U/분 |
60Hz | 95-1500U/분 |
테이블 크기에 수직인 주축대의 회전 각도 | 800*240mm/700*240mm |
테이블의 전진 및 후진 이동 | 175mm |
테이블의 좌우 이동 | 500mm/400mm |
성능 | 1,5kW |
전압 주파수 | 고객의 요구 사항 |
촬영 캠프
포장 및 배송