범주
기본정보
모델 번호. | KY450A/KY700A |
모터 | 500W |
순중량 | 180/200kg |
스핀들 허브 | 50mm |
스핀들 속도 범위 | 115-1620U/분 |
중심의 높이 | 125mm |
스핀들 노즈의 테이퍼 | Mt4/27mm |
세로 공급 범위 | 0,05~0,1mm |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 1270/1510*670*1100mm |
등록 상표 | KY |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 150-200 세트/월 |
상품 설명
사양 | |
모델 번호. | KY450A/KY700A |
중심의 높이 | 125mm |
두 중심 사이의 거리 | 450mm/700mm |
최대 절단 길이 | 420mm/660mm |
Max.Wwing-Oberbett | 250mm |
캐리지의 최대 회전 범위 | 130mm |
스핀들 노즈의 테이퍼 | MT4/27mm |
스핀들 속도 범위 | 115-1620U/분 |
미터법 스레드 절단 | 0.2~3.5mm(10종) |
인치 나사절단 | 8-56/1 (20종) |
밀링 커터 나사 절삭 | 0.1~1.25mm(10종) |
세로 공급 범위 | 0,05~0,1mm |
드릴링 및 밀링 | |
스핀들 보어의 테이퍼 | MT2 |
스핀들 허브 | 50mm |
스핀들 속도 범위 | 50-2250U/분 |
스핀들과 테이블 사이의 최대 거리 | 280mm |
스핀들과 컬럼 사이의 최대 거리 | 170mm |
머리 기울이기 | ±90° |
모터 | 500W |
팩 크기 | 1270/1510*670*1100mm |
순중량 | 180/200kg |
표준 액세서리 | |
스플래쉬 가드 | 1스톡 |
칩스터블렛 | 1스톡 |
데이셀 | 1스톡 |
정자 | 1스톡 |
도구 상자 및 도구 | 1문장 |
옵션 액세서리 | |
4조 척 | 1문장 |
뒷판 | 1스톡 |
차분함을 따르세요 | 1스톡 |
꾸준한 침착 | 1스톡 |
전면 패널 | 1스톡 |
콜렛 척 | 1문장 |
터닝 도구 | 1스톡 |
형질
- 경제적이고 다재다능한 취미 선반.
- V자형 베드는 정밀연마되어 있습니다.
- 스핀들은 정밀 테이퍼 베어링으로 지지됩니다.
- 기어 헤드를 사용하면 빠른 속도 변경이 가능합니다.
- 강력한 언어 발전으로 스레딩이 가능합니다.
- 슬라이드 웨이용 조정 가능한 가이드.